Nutritional Information
| Avg Quantity Per Serving | Avg Quantity Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 397 kJ | 863 kJ |
| 95 Cal | 206 Cal | |
| Protein, total | 0. 8 g | 1.7 g |
| - gluten | 0 mg | 0 mg |
| Fat, total | 5.0 g | 10.9 g |
| - saturated | 3.0 g | 6.5 g |
| Carbohydrate | 11.6 g | 25.3 g |
| - sugars | 9.0 g | 19.6 g |
| Sodium | 16 mg | 35 mg |
Serving size: 2 litres
Ingredients
Ice cream [milk, cream, liquid sugar, water, glucose syrup (from maize), milk solids non-fat, emulsifiers (477, 471), vegetable gums (412, 410, 407, 401), natural flavour, natural colour (160a)]
Contains milk
Traces of peanuts and tree nuts
If you have an allergy please check the pack carefully.